更新時間:2023-10-18 00:00:00
瀏覽次數:556
管制重金屬 | 一般用地(mg/kg) | 農地(mg/kg) |
砷(As) | 60 | 60 |
鎘(Cd) | 20 | 5 |
鉻(Cr) | 250 | 250 |
銅(Cu) | 400 | 200 |
汞(Hg) | 20 | 5 |
鎳(Ni) | 200 | 200 |
鉛(Pb) | 2000 | 500 |
鋅(Zn) | 2000 | 600 |
土壤和底泥中元素濃度快速篩選方法-浪聲公司手持式X射線熒光光譜儀分析法介紹